欢迎来到上海茄子视频黄片泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980产品分类
Product Category详细介绍
一、QWPB不锈钢防爆潜水茄子TV概述:
        防爆茄子免费黄色视频采用*结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该茄子免费黄色视频叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该不锈钢防爆茄子TV是在引进技术的基础上,结合国内潜水式茄子TV的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
二、不锈钢防爆潜水茄子TV型号意义:

三、不锈钢防爆潜水茄子TV产品特点:
1、不锈钢防爆茄子免费黄色视频采用*的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、不锈钢防爆茄子免费黄色视频机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、不锈钢防爆茄子免费黄色视频整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5、不锈钢防爆茄子免费黄色视频可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、不锈钢防爆茄子免费黄色视频浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,茄子视频黄片潜水茄子TV不需专人看管,使用极为方便。
7、不锈钢防爆茄子免费黄色视频可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、不锈钢防爆茄子免费黄色视频能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、不锈钢防爆茄子免费黄色视频有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
10、不锈钢防爆茄子免费黄色视频特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。
四、不锈钢防爆潜水茄子TV性能参数表:
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 功率  | 转速  | 效率  | 
QWPB25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
QWPB32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
QWPB40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
QWPB40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
QWPB50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
QWPB50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
QWPB50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
QWPB50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
QWPB50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
QWPB50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
QWPB50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
QWPB65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
QWPB65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
QWPB65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
QWPB65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QWPB65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
QWPB65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
QWPB80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
QWPB80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
QWPB80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
QWPB80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QWPB100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
QWPB100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
QWPB100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
QWPB100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
QWPB100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
QWPB100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
QWPB100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
QWPB125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
QWPB125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
QWPB150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
QWPB150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
QWPB150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
QWPB150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
QWPB150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
QWPB150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
QWPB150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
QWPB200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
QWPB200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
QWPB200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
QWPB200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
QWPB200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
QWPB200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
QWPB200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
QWPB200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
QWPB200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 
QWPB250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
QWPB250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
QWPB250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
QWPB250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
QWPB250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
QWPB250-800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
QWPB300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
QWPB300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
QWPB300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
QWPB300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
QWPB300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
QWPB300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
QWPB350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
QWPB350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
QWPB350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
QWPB350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
QWPB350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
QWPB350-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
QWPB400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
QWPB400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
QWPB400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
QWPB400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
QWPB400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
五、不锈钢防爆潜水茄子TV订货须知:
一、①产品名称与不锈钢防爆茄子免费黄色视频型号②不锈钢防爆茄子免费黄色视频口径③不锈钢防爆茄子免费黄色视频扬程(m)④不锈钢防爆茄子免费黄色视频流量⑤不锈钢防爆茄子免费黄色视频电机功率(KW)⑥不锈钢防爆茄子免费黄色视频转速(r/min)⑦不锈钢防爆茄子免费黄色视频电压〔V〕⑧不锈钢防爆茄子免费黄色视频吸程(m)⑨不锈钢防爆茄子免费黄色视频是否带附件以便茄子视频黄片的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我茄子视频黄片公司的不锈钢防爆茄子免费黄色视频产品型号,请按不锈钢防爆茄子免费黄色视频型号直接向茄子视频黄片泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由茄子视频黄片茄子视频黄片泵业的技术专家为您审核把关。
产品咨询