欢迎来到上海茄子视频黄片泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
概述:
立式磁力管道泵是本单位在十多年设计制造卧式磁力泵经验基础上开发的一种新型管道泵,它既具有ISG型管道离心泵的特点、又具有磁力化工泵的优点,是一代的无泄漏管道离心泵。
CQG管道磁力泵特点:
1、管道磁力泵进行无泄漏运转,可输送易燃、易爆、剧毒及腐蚀介质
2、材质优良,泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用优质不锈钢制造;
3、轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨,滑动轴承采用碳石墨M106K,并设置了润滑油槽,有效地保证泵的使用寿命;
4、立式安装,结构紧凑、占地面积小;
5、立式磁力管道泵振动小,噪音低,运行特别平稳;
6、泵的绝大多数零部件与CQB系列磁力泵互换,泵的性能与CQB系列相同;流量为3.2-100m 3 /h;扬程为20-80m;功率为0.75-75Kw
结构图:

应用:
适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,zui大工作压力1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于 1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
选型:
型号  | 流量  | 扬程  | 效率  | 电机功率  | 汽蚀余量  | 
(m3/h)  | (m)  | (%)  | (kw)  | (m)  | |
CQG25-110  | 4.0  | 15  | 27  | 0.75  | 2.3  | 
CQG25-125  | 4.0  | 20  | 21  | 1.1  | 2.3  | 
CQG25-160  | 4.0  | 32  | 17  | 2.2  | 2.3  | 
CQG32-100  | 4.5  | 12.5  | 29  | 0.75  | 2.0  | 
CQG32-125  | 4.5  | 20  | 29  | 1.1  | 2.3  | 
CQG32-160  | 4.5  | 32  | 29  | 2.2  | 2.3  | 
CQG32-200  | 4.5  | 50  | 17  | 4  | 2.0  | 
CQG40-125  | 6.3  | 20  | 31  | 1.5  | 2.3  | 
CQG40-160  | 6.3  | 32  | 25  | 3  | 2.3  | 
CQG40-200  | 6.3  | 50  | 18  | 5.5  | 2.3  | 
CQG40-250  | 6.3  | 80  | 13  | 11  | 2.3  | 
CQG50-100  | 12.5  | 12.5  | 47  | 1.5  | 2.3  | 
CQG50-125  | 12.5  | 20  | 43  | 2.2  | 2.3  | 
CQG50-160  | 12.5  | 32  | 37  | 4  | 2.3  | 
CQG50-200  | 12.5  | 50  | 31  | 7.5  | 2.3  | 
CQG50-250  | 12.5  | 80  | 23  | 15  | 2.3  | 
CQG65-100  | 25  | 12.5  | 54  | 2.2  | 2.5  | 
CQG65-125  | 25  | 20  | 53  | 3  | 2.5  | 
CQG65-160  | 25  | 32  | 48  | 5.5  | 2.5  | 
CQG65-200  | 25  | 50  | 43  | 11  | 2.5  | 
CQG65-250  | 25  | 80  | 35  | 18.5  | 2.5  | 
CQG80-100  | 50  | 12.5  | 58  | 4  | 3.0  | 
CQG80-125  | 50  | 20  | 57.5  | 7.5  | 3.0  | 
CQG80-160  | 50  | 32  | 56  | 11  | 3.0  | 
CQG80-200  | 50  | 50  | 52  | 18.5  | 3.0  | 
CQG80-250  | 50  | 80  | 44  | 30  | 3.0  | 
CQG100-100  | 100  | 12.5  | 61  | 7.5  | 4.5  | 
CQG100-125  | 100  | 20  | 61  | 15  | 4.5  | 
CQG100-160  | 100  | 32  | 61  | 18.5  | 4.5  | 
CQG100-200  | 100  | 50  | 59  | 30  | 4.0  | 
CQG100-250  | 100  | 80  | 54  | 45  | 4.0  | 
CQG125-125  | 160  | 20  | 65  | 18.5  | 4.0  | 
CQG125-160  | 160  | 32  | 63  | 30  | 4.0  | 
CQG125-200  | 160  | 50  | 62  | 45  | 5.5  | 
CQG125-250  | 160  | 80  | 60  | 75  | 5.0  | 
故障分析:
故障现象  | 原 因 分 析  | 排 除 方 法  | 
泵不出水  | 1、 水泵反转 2、 进水管漏气 3、 泵腔储水不足 4、 电压太高、启动时联轴器打滑 5、 吸程太高 6、 阀门没有打开  | 1、 调整电机旋转方向 2、 杜绝漏气 3、 增加储水量 4、 调整电压 5、 降低泵安装位置 6、 校正或改变阀门  | 
流量不足  | 1、 吸入管径大小或堵塞 2、 叶轮流道阻塞 3、 扬程过高 4、 转速不够  | 1、 调换或清洗进水管 2、 清洗叶轮 3、 开大出水阀 4、 恢复额定转速  | 
扬程过低  | 1、 流量过大 2、 转速太低  | 1、 关小出水阀 2、 恢复额定转速  | 
澡音太大  | 1、 泵轴严重磨损 2、 轴承严重磨损 3、 外磁钢或内磁钢与隔离套接触 4、 密封环与叶轮研磨 5、 冷却箱内滚动轴承磨损  | 1、 更换泵轴 2、 更换轴承 3、 拆除泵头重新组装 4、 更换止推环、密封环 5、 更换滚动轴承  | 
漏液  | 1、 O型密封圈损坏  | 1、 更换O型密封圈  | 
产品咨询